Avviso, le corse nave Formia-Ponza ore 17.30 del 04.10.23 e Ponza-Formia ore 05.30 del 05.10.23 verranno effettuate dalla nave Tetide invece che dalla nave Don Francesco.
Avviso, dal giorno 09.10.23 tutte le corse nave Formia-Ponza e viceversa verranno effettuate dalla nave TETIDE.
ORARI IN VIGORE DAL 01.10.2022 AL 31.03.2023 |
|||||||
FORMIA - PONZA |
|||||||
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | |
NAVE | 09,00 | 09,00 | 09,00 | ||||
NAVE DON FRANCESCO | 08,30 | 09,00 | 09,00 | 09,00 | |||
UNITA' VELOCE | 14,30 | 14,30 | 14,30 | 14,30 | 14,30 | 15,00 | 14,30 |
NAVE | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | |
NAVE DON FRANCESCO | 17,30 | ||||||
PONZA - FORMIA |
|||||||
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | |
NAVE | 05,30 | 05,30 | 05,30 | 05,30 | 05,30 | 06,00 | |
NAVE DON FRANCESCO | 05,30 | ||||||
UNITA' VELOCE | 07,45 | 07,45 | 07,45 | 07,45 | 07,45 | 07,45 | 10,00 |
NAVE | 14,30 | 14,30 | 14,30 | ||||
NAVE DON FRANCESCO | 14,30 | 14,30 | 14,30 | 16,00 | |||
ORARI IN VIGORE DAL 01.04.2023 AL 31.05.2023 |
|||||||
FORMIA - PONZA |
|||||||
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | |
NAVE | 08,00 | 08,00 | 08,00 | 08,00 | |||
NAVE DON FRANCESCO | 08,00 | 08,00 | 08,00 | ||||
NAVE | 14,30 | 14,30 | |||||
NAVE DON FRANCESCO | 14,30 | 14,30 | 14,30 | 14,30 | |||
UNITA' VELOCE | 16,30 | 16,30 | 16,30 | 16,30 | 15,00 | 16,30 | 16,30 |
NAVE | 17,30 | ||||||
PONZA - FORMIA |
|||||||
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | |
NAVE | 05,30 | ||||||
UNITA' VELOCE | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 08,00 | 08,00 |
NAVE DON FRANCESCO | 11,15 | 11,15 | 11,15 | ||||
NAVE | 11,15 | 11,15 | 11,15 | 14,30 | |||
NAVE DON FRANCESCO | 17,45 | 17,45 | 17,45 | 17,45 | |||
NAVE | 17,45 | 17,45 | |||||
ORARI IN VIGORE DAL 01.06.2023 AL 15.06.2023 |
|||||||
FORMIA - PONZA |
|||||||
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | |
NAVE | 08,00 | 08,00 | 08,00 | ||||
NAVE DON FRANCESCO | 08,00 | 08,00 | 08,00 | 08,00 | |||
NAVE | 14,30 | 14,30 | 14,30 | ||||
NAVE DON FRANCESCO | 14,30 | 14,30 | 14,30 | 14,30 | |||
UNITA' VELOCE | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
PONZA - FORMIA |
|||||||
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | |
UNITA' VELOCE | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 08,00 |
NAVE | 11,15 | 11,15 | 11,15 | ||||
NAVE DON FRANCESCO | 11,15 | 11,15 | 11,15 | 11,15 | |||
NAVE | 17,45 | 17,45 | 17,45 | ||||
NAVE DON FRANCESCO | 17,45 | 17,45 | 17,45 | 17,45 | |||
ORARI IN VIGORE DAL 16.06.2023 AL 15.09.2023 |
|||||||
FORMIA - PONZA |
|||||||
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | |
NAVE | 08,00 | 08,00 | 08,00 | 08,00 | 08,00 | 08,00 | 08,00 |
UNITA' VELOCE | 10,00 | 10,00 | 10,00 | ||||
NAVE | 14,30 | 14,30 | 14,30 | ||||
NAVE DON FRANCESCO | 14,30 | 14,30 | 14,30 | 14,30 | |||
UNITA' VELOCE | 18,15 | 18,15 | 18,15 | 18,15 | 18,15 | 18,15 | 18,15 |
PONZA - FORMIA |
|||||||
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | |
UNITA' VELOCE | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 08,00 |
NAVE | 11,15 | 11,15 | 11,15 | 11,15 | 11,15 | 11,15 | 11,15 |
UNITA' VELOCE | 16,15 | 16,15 | 16,15 | ||||
NAVE | 17,45 | 17,45 | 17,45 | ||||
NAVE DON FRANCESCO | 17,45 | 17,45 | 17,45 | 17,45 | |||
ORARI IN VIGORE DAL 16.09.2023 AL 01.10.2023 |
|||||||
FORMIA - PONZA |
|||||||
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | |
NAVE | 08,00 | 08,00 | 08,00 | ||||
NAVE DON FRANCESCO | 08,00 | 08,00 | 08,00 | 08,00 | |||
UNITA' VELOCE | 10,00 | 10,00 | 10,00 | ||||
NAVE | 14,30 | 14,30 | 14,30 | ||||
NAVE DON FRANCESCO | 14,30 | 14,30 | 14,30 | 14,30 | |||
UNITA' VELOCE | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
PONZA - FORMIA |
|||||||
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | |
UNITA' VELOCE | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 08,00 |
NAVE | 11,15 | 11,15 | 11,15 | ||||
NAVE DON FRANCESCO | 11,15 | 11,15 | 11,15 | 11,15 | |||
UNITA' VELOCE | 16,15 | 16,15 | 16,15 | ||||
NAVE | 17,45 | 17,45 | 17,45 | ||||
NAVE DON FRANCESCO | 17,45 | 17,45 | 17,45 | 17,45 | |||
ORARI IN VIGORE DAL 02.10.2023 AL 31.12.2023 |
|||||||
FORMIA - PONZA |
|||||||
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | |
NAVE | 09,00 | 09,00 | 09,00 | ||||
NAVE DON FRANCESCO | 08,30 | 09,00 | 09,00 | 09,00 | |||
UNITA' VELOCE | 14,30 | 14,30 | 14,30 | 14,30 | 15,00 | 15,00 | 14,30 |
NAVE | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | |
NAVE DON FRANCESCO | 17,30 | ||||||
PONZA - FORMIA |
|||||||
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | |
NAVE | 05,30 | 05,30 | 05,30 | 05,30 | 05,30 | 06,00 | |
NAVE DON FRANCESCO | 05,30 | ||||||
UNITA' VELOCE | 07,45 | 07,45 | 07,45 | 07,45 | 07,45 | 07,45 | 10,00 |
NAVE | 14,30 | 14,30 | 14,45 | ||||
NAVE DON FRANCESCO | 14,30 | 14,30 | 14,30 | 16,00 | |||
La biglietteria apre un'ora prima di ogni partenza.
Sulla nave Don Francesco è obbligatoria la prenotazione al porto un'ora prima della partenza, per il trasporto di camion superiori a 7,00 mt di lunghezza e/o superiori a 2,80 mt di altezza.
Gli orari sono suscettibili di variazioni anche senza preavviso alcuno. L'unità veloce imbarca solo passeggeri.
Prezzo a tratta nave (dal 01.04 al 31.10):
• ordinario (da 12 anni compiuti in su) € 15,00
• bambino (da 4 anni compiuti a 12 anni non compiuti) € 7,50
• infante (da 0 a 4 anni non compiuti) gratuito
Prezzo a tratta nave (dal 01.11 al 31.03):
• ordinario (da 12 anni compiuti in su) € 14,20
• bambino (da 4 anni compiuti a 12 anni non compiuti) € 7,10
• infante (da 0 a 4 anni non compiuti) gratuito
Prezzo a tratta nave (tutto l'anno, escluso conducente):
• auto fino a 4 mt. € 33,60
• auto oltre 4 mt. € 49,50
• moto fino a 250 cc € 16,80
• moto oltre 250 cc € 20,00
Prezzo a tratta unità veloce (tutto l'anno):
• ordinario (da 12 anni compiuti in su) € 22,20
• bambino (da 2 anni compiuti a 12 anni non compiuti) € 11,10
• infante (da 0 a 2 anni non compiuti) gratuito
• bagaglio € 1,50
Tassa di sbarco: € 2,50 (dal 01.01 al 31.05 e dal 01.10 al 31.12) e € 5,00 (dal 01.06 al 30.09).
• ordinario (da 12 anni compiuti in su) € 15,00
• bambino (da 4 anni compiuti a 12 anni non compiuti) € 7,50
• infante (da 0 a 4 anni non compiuti) gratuito
Prezzo a tratta nave (dal 01.11 al 31.03):
• ordinario (da 12 anni compiuti in su) € 14,20
• bambino (da 4 anni compiuti a 12 anni non compiuti) € 7,10
• infante (da 0 a 4 anni non compiuti) gratuito
Prezzo a tratta nave (tutto l'anno, escluso conducente):
• auto fino a 4 mt. € 33,60
• auto oltre 4 mt. € 49,50
• moto fino a 250 cc € 16,80
• moto oltre 250 cc € 20,00
Prezzo a tratta unità veloce (tutto l'anno):
• ordinario (da 12 anni compiuti in su) € 22,20
• bambino (da 2 anni compiuti a 12 anni non compiuti) € 11,10
• infante (da 0 a 2 anni non compiuti) gratuito
• bagaglio € 1,50
Tassa di sbarco: € 2,50 (dal 01.01 al 31.05 e dal 01.10 al 31.12) e € 5,00 (dal 01.06 al 30.09).