Avviso, causa condimeteo avverse non verranno effettuate le corse unità veloce Ponza-Formia ore 07.45 del 21.11.24 e Formia-Ponza ore 14.30 del 21.11.24 ed anche le corse nave Formia-Ponza ore 17.30 del 20.11.24 e Ponza-Formia ore 05.30 del 21.11.24.
ORARI IN VIGORE DAL 02.10.2023 AL 12.04.2024 |
|||||||
FORMIA - PONZA |
|||||||
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | |
NAVE | 09,00 | 09,00 | 09,00 | ||||
NAVE DON FRANCESCO | 08,30 | 09,00 | 09,00 | 09,00 | |||
UNITA' VELOCE | 14,30 | 14,30 | 14,30 | 14,30 | 15,00 | 15,00 | 14,30 |
NAVE | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | |
NAVE DON FRANCESCO | 17,30 | ||||||
PONZA - FORMIA |
|||||||
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | |
NAVE | 05,30** | 05,30 | 05,30 | 05,30 | 05,30 | 06,00 | |
NAVE DON FRANCESCO | 05,30 | ||||||
UNITA' VELOCE | 07,45 | 07,45 | 07,45 | 07,45 | 07,45 | 07,45 | 10,00 |
NAVE | 14,30 | 14,30 | 14,30 | ||||
NAVE DON FRANCESCO | 14,30*** | 14,30 | 14,30 | 16,00 | |||
**: SOLO IL GIORNO 01/04 POSTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 06,00 | |||||||
***: SOLO IL GIORNO 01/04 POSTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 17,45 | |||||||
ORARI IN VIGORE DAL 13.04.2024 AL 30.04.2024 |
|||||||
FORMIA - PONZA |
|||||||
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | |
NAVE | 08,00 | 08,00 | 08,00**** | 08,00 | |||
NAVE DON FRANCESCO | 08,00 | 08,00 | 08,00 | ||||
NAVE | 14,30 | 14,30 | 14,30**** | 14,30 | |||
NAVE DON FRANCESCO | 14,30 | 14,30 | 14,30 | ||||
UNITA' VELOCE | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00** | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
NAVE | 18,45 | 18,45 | 18,45 | ||||
NAVE DON FRANCESCO | 19,30 | 19,30 | 19,30 | 19,30 | |||
****: SOLO IL GIORNO 13/04 LA PARTENZA DELLE ORE 08.00 VERRA' POSTICIPATA ALLE ORE 09.00 E LA PARTENZA DELLE ORE 14.30 VERRA' POSTICIPATA ALLE ORE 15.15 | |||||||
N.B.: SOLO IL GIORNO 25/04 VERRA' EFFETTUATA ANCHE LA CORSA UNITA' VELOCE FORMIA-PONZA ALLE ORE 10,00 | |||||||
**: SOLO IL GIORNO 25/04 LA CORSA UNITA' VELOCE FORMIA-PONZA ORE 16,00 VERRA' POSTICIPATA ALLE ORE 18,00 | |||||||
PONZA - FORMIA |
|||||||
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | |
NAVE | 05,30 | 05,30 | 05,30 | ||||
NAVE DON FRANCESCO | 05,30 | 05,30 | 05,30***** | 05,30 | |||
UNITA' VELOCE | 07,45 | 07,45 | 07,45 | 07,45 | 07,45 | 07,45 | 09,00 |
NAVE | 11,15 | 11,15 | 11,15**** | 11,15 | |||
NAVE DON FRANCESCO | 11,15 | 11,15 | 11,15 | ||||
NAVE | 17,45 | 17,45 | 17,45**** | 17,45 | |||
NAVE DON FRANCESCO | 17,45 | 17,45 | 17,45 | ||||
*****: SOLO IL GIORNO 13/04 VERRA' EFFETTUATA DALLA NAVE INVECE CHE DALLA NAVE DON FRANCESCO | |||||||
****: SOLO IL GIORNO 13/04 LA PARTENZA DELLE ORE 11.15 VERRA' POSTICIPATA ALLE ORE 12.15 E LA PARTENZA DELLE ORE 17.45 VERRA' POSTICIPATA ALLE ORE 18.15 | |||||||
N.B.: SOLO IL GIORNO 25/04 VERRA' EFFETTUATA ANCHE LA CORSA UNITA' VELOCE PONZA-FORMIA ALLE ORE 16,00 | |||||||
ORARI IN VIGORE DAL 01.05.2024 AL 31.05.2024 |
|||||||
FORMIA - PONZA |
|||||||
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | |
NAVE TETIDE | 08,00 | 08,00 | 08,00 | ||||
NAVE DON FRANCESCO | 08,00 | 08,00 | 08,00 | 08,00 | |||
NAVE TETIDE | 14,30 | 14,30 | 14,30 | ||||
NAVE DON FRANCESCO | 14,30 | 14,30 | 14,30 | 14,30 | |||
UNITA' VELOCE | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00** | 17,00 | 17,00 |
NAVE QUIRINO | 18,30 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,30 | 19,00 | 19,00 |
N.B.: SOLO IL GIORNO 31/05 VERRA' EFFETTUATE ANCHE LA CORSA UNITA' VELOCE FORMIA-PONZA ALLE ORE 10,00 | |||||||
**: SOLO IL GIORNO 31/05 LA CORSA UNITA' VELOCE FORMIA-PONZA ORE 17,00 VERRA' POSTICIPATA ALLE ORE 18,00 | |||||||
PONZA - FORMIA |
|||||||
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | |
NAVE QUIRINO | 06,15 | 05,30 | 05,30 | 06,15 | 05,30 | 06,15 | 06,15 |
UNITA' VELOCE | 06,45 | 07,45 | 07,45 | 07,45 | 07,45 | 07,45 | 09,00 |
NAVE TETIDE | 11,15 | 11,15 | 11,15 | ||||
NAVE DON FRANCESCO | 11,15 | 11,15 | 11,15 | 11,15 | |||
NAVE TETIDE | 17,45 | 17,45 | 17,45 | ||||
NAVE DON FRANCESCO | 17,45 | 17,45 | 17,45 | 17,45 | |||
N.B.: SOLO IL GIORNO 31/05 VERRA' EFFETTUATA ANCHE LA CORSA UNITA' VELOCE PONZA-FORMIA ALLE ORE 16,00 | |||||||
ORARI IN VIGORE DAL 01.06.2023 AL 15.06.2023 |
|||||||
FORMIA - PONZA |
|||||||
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | |
NAVE | 08,00 | 08,00 | 08,00 | 08,00 | 08,00 | 08,00 | 08,00 |
NAVE | 14,30 | 14,30 | 14,30 | 14,30 | 14,30 | 14,30 | 14,30 |
UNITA' VELOCE | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
NAVE | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,30 | 19,00 | 19,00 |
PONZA - FORMIA |
|||||||
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | |
NAVE | 05,30 | 05,30 | 05,30 | 05,30 | 05,30 | 05,30 | 05,30 |
UNITA' VELOCE | 07,45 | 07,45 | 07,45 | 07,45 | 07,45 | 07,45 | 07,45 |
NAVE | 11,15 | 11,15 | 11,15 | 11,15 | 11,15 | 11,15 | 11,15 |
NAVE | 17,45 | 17,45 | 17,45 | 17,45 | 17,45 | 17,45 | 17,45 |
ORARI IN VIGORE DAL 01.06.2024 AL 15.09.2024 |
|||||||
FORMIA - PONZA |
|||||||
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | |
NAVE TETIDE | 08,00 | 08,00 | 08,00 | 08,00 | 08,00 | 08,00 | 08,00 |
UNITA' VELOCE | 11,00* | 11,00* | 11,00* | ||||
NAVE TETIDE | 14,30 | 14,30 | 14,30 | ||||
NAVE DON FRANCESCO | 14,30 | 14,30 | 14,30 | 14,30 | |||
UNITA' VELOCE | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
NAVE QUIRINO | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,30 | 19,00 | 19,00 |
* : SI EFFETTUA DAL 16/06 AL 15/09 | |||||||
N.B.: SOLO IL GIORNO 20/06 VERRA' EFFETTUATE ANCHE LA CORSA UNITA' VELOCE FORMIA-PONZA ALLE ORE 10,00 | |||||||
PONZA - FORMIA |
|||||||
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | |
NAVE QUIRINO | 06,15 | 05,30 | 05,30 | 05,30 | 05,30 | 06,15 | 06,15 |
UNITA' VELOCE | 06,45 | 07,45 | 07,45 | 07,45 | 07,45 | 07,45 | 07,45 |
NAVE TETIDE | 11,15 | 11,15 | 11,15 | 11,15 | 11,15 | 11,15 | 11,15 |
UNITA' VELOCE | 16,15* | 16,15* | 16,15* | ||||
NAVE TETIDE | 17,45 | 17,45 | 17,45 | ||||
NAVE DON FRANCESCO | 17,45 | 17,45 | 17,45 | 17,45 | |||
* : SI EFFETTUA DAL 16/06 AL 15/09 | |||||||
N.B.: SOLO IL GIORNO 20/06 VERRA' EFFETTUATA ANCHE LA CORSA UNITA' VELOCE PONZA-FORMIA ALLE ORE 16,15 | |||||||
ORARI IN VIGORE DAL 16.09.2024 AL 29.09.2024 |
|||||||
FORMIA - PONZA |
|||||||
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | |
NAVE TETIDE | 08,00 | 08,00 | 08,00 | 08,00 | 08,00 | 08,00 | 08,00 |
UNITA' VELOCE | 11,00 | 11,00 | 11,00 | ||||
NAVE TETIDE | 14,30 | 14,30 | 14,30 | 14,30 | |||
NAVE DON FRANCESCO | 14,30 | 14,30 | 14,30 | ||||
UNITA' VELOCE | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
NAVE QUIRINO | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,30 | 19,00 | 19,00 |
PONZA - FORMIA |
|||||||
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | |
NAVE QUIRINO | 06,15 | 05,30 | 05,30 | 06,15 | 05,30 | 06,15 | 06,15 |
UNITA' VELOCE | 06,45 | 07,45 | 07,45 | 07,45 | 07,45 | 07,45 | 07,45 |
NAVE TETIDE | 11,15 | 11,15 | 11,15 | 11,15 | 11,15 | 11,15 | 11,15 |
UNITA' VELOCE | 16,15 | 16,15 | 16,15 | ||||
NAVE TETIDE | 17,45 | 17,45 | 17,45 | 17,45 | |||
NAVE DON FRANCESCO | 17,45 | 17,45 | 17,45 | ||||
ORARI IN VIGORE DAL 30.09.2024 AL 13.10.2024 |
|||||||
FORMIA - PONZA |
|||||||
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | |
NAVE TETIDE | 08,00 | 08,00 | 08,00 | 08,00 | 08,00 | ||
NAVE DON FRANCESCO | 08,00 | 08,00 | |||||
NAVE TETIDE | 14,30 | 14,30 | 14,30 | 14,30 | 14,30 | ||
NAVE DON FRANCESCO | 14,30 | 14,30 | |||||
UNITA' VELOCE | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
NAVE QUIRINO | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 18,30 | 17,30 | 17,30 |
PONZA - FORMIA |
|||||||
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | |
NAVE QUIRINO | 05,30 | 05,30 | 05,30 | 05,30 | 05,30 | 06,15 | 06,15 |
UNITA' VELOCE | 06,45 | 07,45 | 07,45 | 07,45 | 07,45 | 07,45 | 09,00 |
NAVE TETIDE | 11,15 | 11,15 | 11,15 | 11,15 | 11,15 | ||
NAVE DON FRANCESCO | 11,15 | 11,15 | |||||
NAVE TETIDE | 17,45 | 17,45 | 17,45 | 17,45 | 17,45 | ||
NAVE DON FRANCESCO | 17,45 | 17,45 | |||||
ORARI IN VIGORE DAL 14.10.2024 AL 14.01.2025 |
|||||||
FORMIA - PONZA |
|||||||
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | |
NAVE TETIDE | 09,00 | 09,00 | 09,00 | ||||
NAVE DON FRANCESCO | 08,30 | 09,00 | 09,00 | 09,00 | |||
UNITA' VELOCE | 14,30 | 14,30 | 14,30 | 14,30 | 15,00 | 15,00 | 14,30 |
NAVE TETIDE | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | |
NAVE DON FRANCESCO | 17,30 | ||||||
PONZA - FORMIA |
|||||||
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | |
NAVE TETIDE | 05,30 | 05,30 | 05,30 | 05,30 | 05,30 | 06,00 | |
NAVE DON FRANCESCO | 05,30 | ||||||
UNITA' VELOCE | 07,45 | 07,45 | 07,45 | 07,45 | 07,45 | 07,45 | 10,00 |
NAVE TETIDE | 14,30 | 14,30 | 14,30 | ||||
NAVE DON FRANCESCO | 14,30 | 14,30 | 14,30 | 16,00 | |||
- SOLO IL GIORNO 14.10.24 LA CORSA NAVE PONZA-FORMIA ORE 05,30 VERRA' EFFETTUATA DALLA NAVE QUIRINO; - SOLO I GIORNI 20.10.24, 27.10.24 E 03.11.24 LA CORSA NAVE PONZA-FORMIA ORE 16,00 POSTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 17,30; - SOLO I GIORNI 25.12.24, 26.12.24, 01.01.25 E 06.01.25 LA CORSA NAVE PONZA-FORMIA ORE 05,30 POSTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 06,00; - SOLO I GIORNI 25.12.24, 26.12.24, 01.01.25 E 06.01.25 LA CORSA UNITA' VELOCE PONZA-FORMIA ORE 07,45 POSTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 10,00; - SOLO I GIORNI 25.12.24 E 01.01.25 LA CORSA NAVE PONZA-FORMIA ORE 14.30 POSTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 16,00 ED INOLTRE LE CORSE NAVE FORMIA-PONZA ORE 09,00 E PONZA-FORMIA ORE 16,00 (EX ORE 14,30) VERRANNO EFFETTUATE DALLA NAVE DON FRANCESCO INVECE CHE DALLA NAVE TETIDE; - SOLO I GIORNI 26.12.24 E 06.01.25 LA CORSA NAVE PONZA-FORMIA ORE 14,30 POSTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 16,00. |
The ticket office opens one hour before each departure, from each port.
Onboard the Don Francesco ship, reservations are required at the port one hour before departure, for the transport of trucks over 7.00 meters in length and / or over 2.80 meters in height.
Timetables are subject to change even without prior notice. The fast ship only take on passengers.
Price per ship line (from 01.04 to 31.10):
• ordinario (da 12 anni compiuti in su) € 17,90
• ordinary (12 years and older) € 17,90
• bambino (da 4 anni compiuti a 12 anni non compiuti) € 9,00
• child (from 4 to 12 years old) € 9,00
• infante (da 0 a 4 anni non compiuti) gratuito
• infant (from 0 to 4 years old) free of charge
Prezzo a tratta nave (dal 01.11 al 31.03):
Price per ship line (from 01.11 to 31.03):
• ordinario (da 12 anni compiuti in su) € 17,00
• ordinary (from 12 years of age and older) € 17,00
• bambino (da 4 anni compiuti a 12 anni non compiuti) € 8,50
• child (from 4 to 12 years old) € 8,50
• infante (da 0 a 4 anni non compiuti) gratuito
• infant (from 0 to 4 years old) free of charge
Prezzo a tratta nave (tutto l'anno, escluso conducente):
Price per ship line(all year round, excluding driver):
• auto fino a 4 mt. € 39,50
• cars up to 4 meters. € 39,50
• auto oltre 4 mt. € 58,00
• cars over 4 meters. € 58,00
• moto fino a 250 cc € 20,10
• motorcycles up to 250 cc € 20,10
• moto oltre 250 cc € 23,90
• motorcycles over 250 cc € 23,90
Prezzo a tratta unità veloce (tutto l'anno):
Fast unit price (all year round):
• ordinario (da 12 anni compiuti in su) € 26,50
• ordinary (12 years and older) € 26,50
• bambino (da 2 anni compiuti a 12 anni non compiuti) € 13,30
• child (from 2 to 12 years old) € 13,30
• infante (da 0 a 2 anni non compiuti) gratuito
• infant (from 0 to 2 years old) free of charge
• bagaglio € 1,80
• luggage € 1,80
Tassa di sbarco: € 2,50 (dal 01.01 al 31.05 e dal 01.10 al 31.12) e € 5,00 (dal 01.06 al 30.09)
Landing fee: € 2,50 (from 01.01 to 31.05 and from 01.10 to 31.12) and € 5,00 (from 01.06 to 30.09)