Avviso, solo il giorno 26.05.26 verranno effettuate le corse unità veloce Formia-Ventotene ore 11.15 e Ventotene-Formia ore 15.45 che invece non verranno effettuate il 23.09.26.
ORARI IN VIGORE DAL 01.01.2026 AL 31.03.2026 |
|||||||
FORMIA - VENTOTENE |
|||||||
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | |
| NAVE | 08,45 | 09,15 | 09,15 | 09,15 | |||
| NAVE DON FRANCESCO | 09,15 | 09,15 | 09,15 | ||||
| UNITA' VELOCE | 15,30 | 15,30 | 15,30 | 15,30 | 15,30 | 15,30 | 15,30 |
VENTOTENE - FORMIA |
|||||||
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | |
| UNITA' VELOCE | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 09,00 |
| NAVE | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |||
| NAVE DON FRANCESCO | 15,00 | 15,00 | 15,00 | ||||
| ● SOLO I GIORNI 01/01 E 06/01 LA CORSA UNITA' VELOCE VENTOTENE-FORMIA ORE 06,45 POSTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 09,00 | |||||||
| ● SOLO IL VENERDI' DAL 01/03 AL 31/03 LA CORSA UNITA' VELOCE FORMIA-VENTOTENE ORE 15,30 POSTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 16,30 | |||||||
ORARI IN VIGORE DAL 01.04.2026 AL 23.04.2026 |
|||||||
FORMIA - VENTOTENE |
|||||||
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | |
| NAVE | 08,45 | 09,15 | 09,15 | 09,15 | |||
| NAVE DON FRANCESCO | 09,15 | 09,15 | 09,15 | ||||
| UNITA' VELOCE | 11,15 | 14,45 | 11,15 | 11,15 | |||
| UNITA' VELOCE | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
VENTOTENE - FORMIA |
|||||||
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | |
| UNITA' VELOCE | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 09,00 |
| NAVE | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |||
| NAVE DON FRANCESCO | 15,00 | 15,00 | 15,00 | ||||
| UNITA' VELOCE | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | |||
| ● SOLO IL GIORNO 06/04 LA CORSA UNITA' VELOCE VENTOTENE-FORMIA ORE 06,45 POSTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 09,00 | |||||||
| ● SOLO IL GIORNO 11/04 NON VERRANNO EFFETTUATE LE CORSE UNITA' VELOCE FORMIA-VENTOTENE ORE 11,15 E VENTOTENE-FORMIA ORE 16,15 CHE INVECE VERRANNO EFFETTUATE IL GIORNO 06/04 | |||||||
ORARI IN VIGORE DAL 12.04.2025 AL 30.04.2025 |
|||||||
FORMIA - VENTOTENE |
|||||||
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | |
| NAVE TETIDE | 08,45 | 08,45 | 08,45 | 08,45 | |||
| NAVE DON FRANCESCO | 08,45 | 08,45 | 08,45 | ||||
| UNITA' VELOCE | 11,15** | 14,45 | 11,15 | 11,15 | |||
| UNITA' VELOCE | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
VENTOTENE - FORMIA |
|||||||
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | |
| UNITA' VELOCE | 06,45* | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 06,45* | 06,45 | 09,00 |
| UNITA' VELOCE | 15,45*** | 16,15 | 15,45 | 15,45 | |||
| NAVE TETIDE | 16,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | |||
| NAVE DON FRANCESCO | 16,30 | 16,30 | 17,30 | ||||
| *: SOLO IL GIORNI 21/04 E 25/04 POSTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 09,00 | |||||||
| **: SOLO IL GIORNO 24/04 POSTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 14,45 | |||||||
| ***: SOLO IL GIORNO 24/04 POSTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 16,15 | |||||||
| ● SOLO IL GIORNO 30/04 VERRANNO EFFETTUATE ANCHE LE CORSE UNITA' VELOCE FORMIA-VENTOTENE ORE 14,45 E VENTOTENE-FORMIA ORE 16,15 | |||||||
ORARI IN VIGORE DAL 24.04.2026 AL 28.05.2026 |
|||||||
FORMIA - VENTOTENE |
|||||||
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | |
| NAVE TETIDE | 08,45 | 09,15 | 09,15 | 09,15 | |||
| NAVE DON FRANCESCO | 09,15 | 09,15 | 09,15 | ||||
| UNITA' VELOCE | 11,15 | 11,15 | 11,15 | ||||
| NAVE TETIDE | 14,45 | ||||||
| UNITA' VELOCE | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
VENTOTENE - FORMIA |
|||||||
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | |
| UNITA' VELOCE | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 09,00 |
| NAVE TETIDE | 12,00 | ||||||
| UNITA' VELOCE | 15,45 | 15,45 | 15,45 | ||||
| NAVE TETIDE | 16,30 | 17,00 | 16,30 | 16,30 | |||
| NAVE DON FRANCESCO | 16,30 | 16,30 | 16,30 | ||||
| ● SOLO I GIORNI 25/04, 01/05 E 02/05 LA CORSA UNITA' VELOCE VENTOTENE-FORMIA ORE 06,45 POSTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 09,00 | |||||||
| ● SOLO IL GIORNO 30/04 LA CORSA UNITA' VELOCE FORMIA-VENTOTENE ORE 11,15 POSTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 14,45 E LA CORSA UNITA' VELOCE VENTOTENE-FORMIA ORE 15,45 POSTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 16,15 | |||||||
ORARI IN VIGORE DAL 01.06.2023 AL 15.06.2023 |
|||||||
FORMIA - VENTOTENE |
|||||||
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | |
| NAVE | 08,45 | 08,45 | 08,45 | 08,45 | 08,45 | 08,45 | 08,45 |
| UNITA' VELOCE | 11,15 | 11,15 | 11,15 | 11,15 | |||
| NAVE | 14,15 | 14,45 | 14,15 | 14,15 | |||
| UNITA' VELOCE | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
VENTOTENE - FORMIA |
|||||||
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | |
| UNITA' VELOCE | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 07,45 |
| NAVE | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |||
| UNITA' VELOCE | 15,45 | 15,45 | 15,45 | 15,45 | |||
| NAVE | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 |
ORARI IN VIGORE DAL 29.05.2026 AL 27.09.2026 |
|||||||
FORMIA - VENTOTENE |
|||||||
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | |
| NAVE TETIDE | 08,30 | 08,30 | 08,30 | 08,30 | 08,30 | 08,30 | 08,30 |
| UNITA' VELOCE | 11,15 | 11,15 | 11,15 | 11,15 | |||
| NAVE TETIDE | 14,15 | 14,15 | 14,45 | 14,15 | 14,15 | ||
| UNITA' VELOCE | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
VENTOTENE - FORMIA |
|||||||
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | |
| UNITA' VELOCE | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 07,45 |
| NAVE TETIDE | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | ||
| UNITA' VELOCE | 15,45 | 15,45 | 15,45 | 15,45 | |||
| NAVE TETIDE | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 |
| ●SOLO IL GIORNO 02/06 POSTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 07,45 | |||||||
| ● SOLO IL GIORNO 08/06 NON VERRANNO EFFETTUATE LE CORSE NAVE VENTOTENE-FORMIA ORE 12,00 E FORMIA-VENTOTENE ORE 14,15 CHE INVECE VERRANNO EFFETTUATE IL GIORNO 02/06 | |||||||
| ● SOLO IL GIORNO 15/06 NON VERRANNO EFFETTUATE LE CORSE NAVE VENTOTENE-FORMIA ORE 12,00 E FORMIA-VENTOTENE ORE 14,15 | |||||||
| ● SOLO IL GIORNO 29/06 VERRANNO EFFETTUATE LE CORSE UNITA' VELOCE FORMIA-VENTOTENE ORE 11,15 E VENTOTENE-FORMIA ORE 15,45 | |||||||
| ● SOLO IL GIORNO 17/09 LA CORSA NAVE VENTOTENE-FORMIA ORE 12,00 POSTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 14,00 | |||||||
| ● SOLO IL GIORNO 17/09 LA CORSA NAVE FORMIA-VENTOTENE ORE 14,15 POSTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 16,30 | |||||||
| ● SOLO IL GIORNO 17/09 LA CORSA NAVE VENTOTENE-FORMIA ORE 17,30 POSTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 19,00 | |||||||
| ● SOLO IL GIORNO 18/09 LA CORSA NAVE VENTOTENE-FORMIA ORE 12,00 POSTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 14,00 | |||||||
| ● SOLO IL GIORNO 18/09 LA CORSA UNITA’ VELOCE FORMIA-VENTOTENE ORE 11,15 POSTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 13,45 | |||||||
| ● SOLO IL GIORNO 18/09 LA CORSA NAVE FORMIA-VENTOTENE ORE 14,45 POSTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 16,30 | |||||||
| ● SOLO IL GIORNO 18/09 LA CORSA NAVE VENTOTENE-FORMIA ORE 17,30 POSTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 19,00 | |||||||
| ● SOLO IL GIORNO 19/09 LA CORSA NAVE VENTOTENE-FORMIA ORE 17,30 NON VERRA’ EFFETTUATA E POSTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 06,00 DEL 20/09 | |||||||
| ● SOLO IL GIORNO 20/09 LA CORSA UNITA' VELOCE VENTOTENE-FORMIA ORE 07,45 POSTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 09,50 PROVENIENTE DA PONZA | |||||||
| ● SOLO IL GIORNO 20/09 NON VERRA’ EFFETTUATA LA CORSE UNITA' VELOCE VENTOTENE-FORMIA ORE 07,45 CHE INVECE VERRA’ EFFETTUATE IL GIORNO 19/09 ALLE ORE 15,45 | |||||||
| ● SOLO IL GIORNO 20/09 NON VERRA’ EFFETTUA LA CORSA UNITA' VELOCE FORMIA-VENTOTENE ORE 11,15 CHE INVECE VERRANNO EFFETTUATE IL GIORNO 19/09 | |||||||
| ● SOLO IL GIORNO 20/09 LA CORSA NAVE VENTOTENE-FORMIA ORE 17,30 NON VERRA’ EFFETTUATA E POSTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 06,00 DEL 21/09 | |||||||
| ● SOLO IL GIORNO 21/09 LA CORSA UNITA' VELOCE VENTOTENE-FORMIA ORE 06,45 POSTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 09,00 | |||||||
| ● SOLO IL GIORNO 21/09 VERRANNO EFFETTUATE LE CORSE UNITA' VELOCE FORMIA-VENTOTENE ORE 11,15 E VENTOTENE-FORMIA ORE 15,45 | |||||||
| ● SOLO IL GIORNO 21/09 VERRANNO EFFETTUATE LE CORSE UNITA' VELOCE FORMIA-VENTOTENE ORE 11,15 E VENTOTENE-FORMIA ORE 15,45 | |||||||
| ● SOLO IL GIORNO 23/09 NON VERRANNO EFFETTUATE LE CORSE UNITA' VELOCE FORMIA-VENTOTENE ORE 11,15 E VENTOTENE-FORMIA ORE 15,45 CHE INVECE VERRANNO EFFETTUATE IL GIORNO 26/05 | |||||||
| PERIODO DAL 17/09/26 AL 21/09/26 IN OCCASIONE FESTIVITA' SANTA CANDIDA SARANNO EFFETTUATE LE SEGUENTI CORSE: | |||||||
| GIOVEDI 17 SETTEMBRE FORMIA-VENTOTENE NAVE TETIDE ORE 08:30 E ORE 16:30 - UNITA' VELORE ORE 18:00 | |||||||
| GIOVEDI 17 SETTEMBRE VENTOTENE-FORMIA UNITA' VELOCE ORE 06:45 - NAVE TETIDE ORE 14:00 E ORE 19:00 | |||||||
| VENERDI' 18 SETTEMBRE FORMIA-VENTOTENE NAVE TETIDE ORE 08:30 E ORE 16:30 - UNITA' VELORE ORE 13:45 E ORE 18:00 | |||||||
| VENERDI' 18 SETTEMBRE VENTOTENE-FORMIA UNITA' VELOCE ORE 06:45 E ORE 15:45 - NAVE TETIDE ORE 14:00 E ORE 19:00 | |||||||
| SABATO 19 SETTEMBRE FORMIA-VENTOTENE NAVE TETIDE ORE 08:30 E ORE 14:15 - UNITA' VELOCE ORE 11:15 E ORE 18:00 | |||||||
| SABATO 19 SETTEMBRE VENTOTENE-FORMIA UNITA' VELOCE ORE 06:45 E ORE 15:45 - NAVE TETIDE ORE 12:00 | |||||||
| DOMENICA 20 SETTEMBRE FORMIA-VENTOTENE NAVE TETIDE ORE 08:30 E ORE 14:15 - UNITA' VELOCE ORE 18:00 | |||||||
| DOMENICA 20 SETTEMBRE VENTOTENE-FORMIA UNITA' VELOCE ORE 09:50 E ORE 15:45 - NAVE TETIDE ORE 06:00 E ORE 12:00 | |||||||
| LUNEDI' 21 SETTEMBRE FORMIA-VENTOTENE NAVE TETIDE ORE 08:30 E ORE 14:15 - UNITA' VELOCE ORE 11:15 E ORE 18:00 | |||||||
| LUNEDI' 21 SETTEMBRE VENTOTENE-FORMIA UNITA' VELOCE ORE 09:00 E ORE 15:45 - NAVE TETIDE ORE 06:00 E ORE 12:00 E ORE 17,30 | |||||||
ORARI IN VIGORE DAL 16.09.2024 AL 29.09.2024 |
|||||||
FORMIA - VENTOTENE |
|||||||
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | |
| NAVE DON FRANCESCO | 08,45 | 08,45 | 08,45 | 08,45 | 08,45 | 08,45 | 08,45 |
| UNITA' VELOCE | 11,15 | 11,15 | 11,15 | 11,15 | |||
| NAVE TETIDE | 14,15 | 14,15 | 14,15 | ||||
| NAVE DON FRANCESCO | 14,45 | ||||||
| UNITA' VELOCE | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
VENTOTENE - FORMIA |
|||||||
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | |
| UNITA' VELOCE | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 07,45 |
| NAVE DON FRANCESCO | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |||
| UNITA' VELOCE | 15,45 | 15,45 | 15,45 | 15,45 | |||
| NAVE TETIDE | 17,30 | 17,30 | 17,30 | ||||
| NAVE DON FRANCESCO | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | |||
ORARI IN VIGORE DAL 28.09.2026 AL 24.10.2026 |
|||||||
FORMIA - VENTOTENE |
|||||||
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | |
| NAVE TETIDE | 08,45 | 08,45 | 08,45 | 08,45 | 08,45 | 08,45 | 08,45 |
| UNITA' VELOCE | 14,45 | ||||||
| UNITA' VELOCE | 16,30 | 16,30 | 16,30 | 16,30 | 17,30 | 16,30 | 16,30 |
VENTOTENE - FORMIA |
|||||||
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | |
| UNITA' VELOCE | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 09,00 |
| UNITA' VELOCE | 16,15 | ||||||
| NAVE TETIDE | 16,30 | 16,30 | 16,30 | 16,30 | 16,30 | 16,30 | 16,30 |
ORARI IN VIGORE DAL 25.10.2026 AL 17.12.2026 |
|||||||
FORMIA - VENTOTENE |
|||||||
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | |
| NAVE | 08,45 | 09,15 | 09,15 | 09,15 | |||
| NAVE DON FRANCESCO | 09,15 | 09,15 | 09,15 | ||||
| UNITA' VELOCE | 15,30 | 15,30 | 15,30 | 15,30 | 15,30 | 15,30 | 15,30 |
VENTOTENE - FORMIA |
|||||||
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | |
| UNITA' VELOCE | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 09,00 |
| NAVE | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |||
| NAVE DON FRANCESCO | 15,00 | 15,00 | 15,00 | ||||
| ● SOLO IL GIORNO 08/12 LA CORSA UNITA' VELOCE VENTOTENE-FORMIA ORE 06,45 POSTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 09,00 | |||||||
La biglietteria apre un'ora prima di ogni partenza, da ciascun porto.
The ticket office opens one hour before each departure, from each port.
The ticket office opens one hour before each departure, from each port.
Sulla nave Don Francesco è obbligatoria la prenotazione al porto un'ora prima della partenza, per il trasporto di camion superiori a 7,00 mt di lunghezza e/o superiori a 2,80 mt di altezza.
On board the Don Francesco ship, reservations are required at the port one hour before departure, for the transport of trucks over 7.00 meters in length and / or over 2.80 meters in height.
On board the Don Francesco ship, reservations are required at the port one hour before departure, for the transport of trucks over 7.00 meters in length and / or over 2.80 meters in height.
I passeggeri con mezzi (auto, moto, camion, etc.) al seguito in partenza da Ventotene per Formia dovranno, il giorno dell'imbarco, sostare sul piazzale "Porto nuovo" di Ventotene entro e non oltre un'ora prima di ogni partenza a seguito dell'ordinanza del Comune di Ventotene n.5 del 02.05.2015 (valida dal 01 giugno al 30 settembre)
Passengers with vehicles (cars, motorcycles, trucks, etc.) accompanying them departing from Ventotene for Formia must, on the day of boarding, stop in the "Porto Nuovo" square of Ventotene no later than one hour before each departure following the ordinance of the Municipality of Ventotene n.5 of 02.05.2015 (valid from June 01 to September 30)
Passengers with vehicles (cars, motorcycles, trucks, etc.) accompanying them departing from Ventotene for Formia must, on the day of boarding, stop in the "Porto Nuovo" square of Ventotene no later than one hour before each departure following the ordinance of the Municipality of Ventotene n.5 of 02.05.2015 (valid from June 01 to September 30)
Gli orari sono suscettibili di variazioni anche senza preavviso alcuno. L'unità veloce imbarca solo passeggeri.
Timetables are subject to change even without prior notice. The fast ship only take on passengers.
Timetables are subject to change even without prior notice. The fast ship only take on passengers.
Prezzo a tratta nave (dal 01.04 al 31.10):
Price per ship line (from 01.04 to 31.10):
• ordinario (da 12 anni compiuti in su) € 15,10
• ordinary (12 years and older) € 15,10
• bambino (da 4 anni compiuti a 12 anni non compiuti) € 7,65
• child (from 4 to 12 years old) € 7,65
• infante (da 0 a 4 anni non compiuti) gratuito
• infant (from 0 to 4 years old) free of charge
Prezzo a tratta nave (dal 01.11 al 31.03):
Price per ship line (from 01.11 to 31.03):
• ordinario (da 12 anni compiuti in su) € 14,50
• ordinary (from 12 years of age and older) € 14,50
• bambino (da 4 anni compiuti a 12 anni non compiuti) € 7,20
• child (from 4 to 12 years old) € 7,20
• infante (da 0 a 4 anni non compiuti) gratuito
• infant (from 0 to 4 years old) free of charge
Prezzo a tratta nave (tutto l'anno, escluso conducente):
Price per ship line(all year round, excluding driver):
• auto fino a 4 mt. € 40,70
• cars up to 4 meters. € 40,70
• auto oltre 4 mt. € 59,80
• cars over 4 meters. € 59,80
• moto fino a 250 cc € 20,70
• motorcycles up to 250 cc € 20,70
• moto oltre 250 cc € 24,70
• motorcycles over 250 cc € 24,70
Prezzo a tratta unità veloce (tutto l'anno):
Fast unit price (all year round):
• ordinario (da 12 anni compiuti in su) € 22,10
• ordinary (12 years and older) € 22,10
• bambino (da 2 anni compiuti a 12 anni non compiuti) € 11,00
• child (from 2 to 12 years old) € 11,00
• infante (da 0 a 2 anni non compiuti) gratuito
• infant (from 0 to 2 years old) free of charge
• bagaglio € 1,90
• luggage € 1,90
Tassa di sbarco: € 2,50 (dal 01.01 al 28.02 e dal 01.11 al 31.12) e € 4,00 (dal 01.03 al 31.10)
Landing fee: € 2,50 (from 01.01 to 28.02 and from 01.11 to 31.12) and € 4,00 (from 01.03 to 31.10)
Price per ship line (from 01.04 to 31.10):
• ordinario (da 12 anni compiuti in su) € 15,10
• ordinary (12 years and older) € 15,10
• bambino (da 4 anni compiuti a 12 anni non compiuti) € 7,65
• child (from 4 to 12 years old) € 7,65
• infante (da 0 a 4 anni non compiuti) gratuito
• infant (from 0 to 4 years old) free of charge
Prezzo a tratta nave (dal 01.11 al 31.03):
Price per ship line (from 01.11 to 31.03):
• ordinario (da 12 anni compiuti in su) € 14,50
• ordinary (from 12 years of age and older) € 14,50
• bambino (da 4 anni compiuti a 12 anni non compiuti) € 7,20
• child (from 4 to 12 years old) € 7,20
• infante (da 0 a 4 anni non compiuti) gratuito
• infant (from 0 to 4 years old) free of charge
Prezzo a tratta nave (tutto l'anno, escluso conducente):
Price per ship line(all year round, excluding driver):
• auto fino a 4 mt. € 40,70
• cars up to 4 meters. € 40,70
• auto oltre 4 mt. € 59,80
• cars over 4 meters. € 59,80
• moto fino a 250 cc € 20,70
• motorcycles up to 250 cc € 20,70
• moto oltre 250 cc € 24,70
• motorcycles over 250 cc € 24,70
Prezzo a tratta unità veloce (tutto l'anno):
Fast unit price (all year round):
• ordinario (da 12 anni compiuti in su) € 22,10
• ordinary (12 years and older) € 22,10
• bambino (da 2 anni compiuti a 12 anni non compiuti) € 11,00
• child (from 2 to 12 years old) € 11,00
• infante (da 0 a 2 anni non compiuti) gratuito
• infant (from 0 to 2 years old) free of charge
• bagaglio € 1,90
• luggage € 1,90
Tassa di sbarco: € 2,50 (dal 01.01 al 28.02 e dal 01.11 al 31.12) e € 4,00 (dal 01.03 al 31.10)
Landing fee: € 2,50 (from 01.01 to 28.02 and from 01.11 to 31.12) and € 4,00 (from 01.03 to 31.10)






