Nessun avviso.
ORARI IN VIGORE DAL 02.10.2023 AL 31.03.2024 |
|||||||
FORMIA - VENTOTENE |
|||||||
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | |
NAVE | 08,45 | 09,15 | 09,15 | 09,15 | |||
NAVE DON FRANCESCO | 09,15 | 09,15 | 09,15 | ||||
UNITA' VELOCE | 15,30 | 15,30 | 15,30 | 15,30 | 15,30* | 15,30 | 15,30** |
VENTOTENE - FORMIA |
|||||||
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | |
UNITA' VELOCE | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 09,00 |
NAVE | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |||
NAVE DON FRANCESCO | 15,00 | 15,00 | 15,00 | ||||
*: SOLO DAL 02 AL 31 OTTOBRE SI EFFETTUA ALLE ORE 16,30 | |||||||
**: SOLO DAL 02 AL 31 OTTOBRE SI EFFETTUA ALLE ORE 16,00 |
ORARI IN VIGORE DAL 01.04.2024 AL 12.04.2024 |
|||||||
FORMIA - VENTOTENE |
|||||||
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | |
NAVE | 08,45 | 09,15 | 09,15 | 09,15 | |||
NAVE DON FRANCESCO | 09,15 | 09,15 | 09,15 | ||||
UNITA' VELOCE | 11,15 | 14,45 | 11,15 | 11,15 | |||
UNITA' VELOCE | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
VENTOTENE - FORMIA |
|||||||
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | |
UNITA' VELOCE | 06,45* | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 09,00 |
NAVE | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |||
NAVE DON FRANCESCO | 15,00 | 15,00 | 15,00 | ||||
UNITA' VELOCE | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | |||
*: SOLO IL GIORNO 01/04 POSTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 09,00 | |||||||
ORARI IN VIGORE DAL 13.04.2024 AL 30.04.2024 |
|||||||
FORMIA - VENTOTENE |
|||||||
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | |
NAVE | 08,45 | 08,45 | 08,45 | ||||
NAVE DON FRANCESCO | 08,45 | 08,45 | 08,45 | 08,45 | |||
UNITA' VELOCE | 11,15 | 14,45*** | 11,15 | 11,15 | |||
UNITA' VELOCE | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
N.B.: SOLO IL GIORNO 19/04 VERRA' EFFETTUATA ANCHE LA CORSA UNITA' VELOCE FORMIA-VENTOTENE ORE 11.15 | |||||||
***: IL GIORNO 26/04 NON VERRA' EFFETTUATA E VERRA' EFFETTUATA IL 24/04 | |||||||
VENTOTENE - FORMIA |
|||||||
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | |
UNITA' VELOCE | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 06,45* | 06,45 | 06,45 | 09,00 |
UNITA' VELOCE | 15,45 | 16,15*** | 15,45 | 15,45 | |||
NAVE | 16,30 | 16,30 | 16,30 | ||||
NAVE DON FRANCESCO | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | |||
*: SOLO IL GIORNO 25/04 POSTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 09,00 | |||||||
***: IL GIORNO 26/04 NON VERRA' EFFETTUATA E VERRA' EFFETTUATA IL 24/04 | |||||||
N.B.: SOLO IL GIORNO 19/04 VERRA' EFFETTUATA ANCHE LA CORSA UNITA' VELOCE VENTOTENE-FORMIA ORE 13,00 | |||||||
ORARI IN VIGORE DAL 01.05.2024 AL 31.05.2024 |
|||||||
FORMIA - VENTOTENE |
|||||||
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | |
NAVE TETIDE | 08,45 | 08,45 | 08,45 | 08,45 | |||
NAVE DON FRANCESCO | 08,45 | 08,45 | 08,45 | ||||
UNITA' VELOCE | 11,15 | 11,15 | 11,15 | 11,15 | |||
NAVE DON FRANCESCO | 14,45 | ||||||
UNITA' VELOCE | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
VENTOTENE - FORMIA |
|||||||
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | |
UNITA' VELOCE | 06,45 | 06,45 | 06,45* | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 09,00 |
NAVE DON FRANCESCO | 12,00 | ||||||
UNITA' VELOCE | 15,45 | 15,45 | 15,45 | 15,45 | |||
NAVE TETIDE | 16,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | |||
NAVE DON FRANCESCO | 16,30 | 16,30 | 17,30 | ||||
*: SOLO IL GIORNO 01/05 POSTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 09,00 | |||||||
ORARI IN VIGORE DAL 01.06.2023 AL 15.06.2023 |
|||||||
FORMIA - VENTOTENE |
|||||||
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | |
NAVE | 08,45 | 08,45 | 08,45 | 08,45 | 08,45 | 08,45 | 08,45 |
UNITA' VELOCE | 11,15 | 11,15 | 11,15 | 11,15 | |||
NAVE | 14,15 | 14,45 | 14,15 | 14,15 | |||
UNITA' VELOCE | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
VENTOTENE - FORMIA |
|||||||
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | |
UNITA' VELOCE | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 07,45 |
NAVE | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |||
UNITA' VELOCE | 15,45 | 15,45 | 15,45 | 15,45 | |||
NAVE | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 |
ORARI IN VIGORE DAL 01.06.2024 AL 15.09.2024 |
|||||||
FORMIA - VENTOTENE |
|||||||
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | |
NAVE DON FRANCESCO | 08,45 | 08,45 | 08,45 | 08,45 | 08,45 | 08,45 | 08,45 |
UNITA' VELOCE | 11,15 | 11,15 | 11,15 | 11,15 | |||
NAVE TETIDE | 14,15 | 14,15 | 14,15 | 14,15 | |||
NAVE DON FRANCESCO | 14,45 | ||||||
UNITA' VELOCE | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
VENTOTENE - FORMIA |
|||||||
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | |
UNITA' VELOCE | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 07,45 |
NAVE DON FRANCESCO | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | ||
UNITA' VELOCE | 15,45 | 15,45 | 15,45 | 15,45 | |||
NAVE TETIDE | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | |||
NAVE DON FRANCESCO | 17,30 | 17,30 | 17,30 | ||||
ORARI IN VIGORE DAL 16.09.2024 AL 29.09.2024 |
|||||||
FORMIA - VENTOTENE |
|||||||
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | |
NAVE DON FRANCESCO | 08,45 | 08,45 | 08,45 | 08,45 | 08,45 | 08,45 | 08,45 |
UNITA' VELOCE | 11,15 | 11,15 | 11,15 | 11,15 | |||
NAVE TETIDE | 14,15 | 14,15 | 14,15 | ||||
NAVE DON FRANCESCO | 14,45 | ||||||
UNITA' VELOCE | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
VENTOTENE - FORMIA |
|||||||
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | |
UNITA' VELOCE | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 07,45 |
NAVE DON FRANCESCO | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |||
UNITA' VELOCE | 15,45 | 15,45 | 15,45 | 15,45 | |||
NAVE TETIDE | 17,30 | 17,30 | 17,30 | ||||
NAVE DON FRANCESCO | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | |||
ORARI IN VIGORE DAL 30.09.2024 AL 13.10.2024 |
|||||||
FORMIA - VENTOTENE |
|||||||
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | |
NAVE TETIDE | 08,45 | 08,45 | |||||
NAVE DON FRANCESCO | 08,45 | 08,45 | 08,45 | 08,45 | 08,45 | ||
NAVE DON FRANCESCO | 14,45 | ||||||
UNITA' VELOCE | 16,30 | 16,30 | 16,30 | 16,30 | 17,00 | 16,30 | 16,30 |
VENTOTENE - FORMIA |
|||||||
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | |
UNITA' VELOCE | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 09,00 |
NAVE DON FRANCESCO | 12,00 | ||||||
NAVE TETIDE | 16,30 | 16,30 | |||||
NAVE DON FRANCESCO | 16,30 | 16,30 | 16,30 | 16,30 | 17,30 | ||
ORARI IN VIGORE DAL 14.10.2024 AL 31.03.2025 |
|||||||
FORMIA - VENTOTENE |
|||||||
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | |
NAVE TETIDE | 08,45 | 09,15 | 09,15 | 09,15 | |||
NAVE DON FRANCESCO | 09,15 | 09,15 | 09,15 | ||||
UNITA' VELOCE | 15,30 | 15,30 | 15,30 | 15,30 | 15,30 | 15,30 | 15,30 |
VENTOTENE - FORMIA |
|||||||
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | |
UNITA' VELOCE | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 06,45 | 09,00 |
NAVE TETIDE | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |||
NAVE DON FRANCESCO | 15,00 | 15,00 | 15,00 | ||||
La biglietteria apre un'ora prima di ogni partenza, da ciascun porto.
The ticket office opens one hour before each departure, from each port.
The ticket office opens one hour before each departure, from each port.
Sulla nave Don Francesco è obbligatoria la prenotazione al porto un'ora prima della partenza, per il trasporto di camion superiori a 7,00 mt di lunghezza e/o superiori a 2,80 mt di altezza.
On board the Don Francesco ship, reservations are required at the port one hour before departure, for the transport of trucks over 7.00 meters in length and / or over 2.80 meters in height.
On board the Don Francesco ship, reservations are required at the port one hour before departure, for the transport of trucks over 7.00 meters in length and / or over 2.80 meters in height.
I passeggeri con mezzi (auto, moto, camion, etc.) al seguito in partenza da Ventotene per Formia dovranno, il giorno dell'imbarco, sostare sul piazzale "Porto nuovo" di Ventotene entro e non oltre un'ora prima di ogni partenza a seguito dell'ordinanza del Comune di Ventotene n.5 del 02.05.2015 (valida dal 01 giugno al 30 settembre)
Passengers with vehicles (cars, motorcycles, trucks, etc.) accompanying them departing from Ventotene for Formia must, on the day of boarding, stop in the "Porto Nuovo" square of Ventotene no later than one hour before each departure following the ordinance of the Municipality of Ventotene n.5 of 02.05.2015 (valid from June 01 to September 30)
Passengers with vehicles (cars, motorcycles, trucks, etc.) accompanying them departing from Ventotene for Formia must, on the day of boarding, stop in the "Porto Nuovo" square of Ventotene no later than one hour before each departure following the ordinance of the Municipality of Ventotene n.5 of 02.05.2015 (valid from June 01 to September 30)
Gli orari sono suscettibili di variazioni anche senza preavviso alcuno. L'unità veloce imbarca solo passeggeri.
Timetables are subject to change even without prior notice. The fast ship only take on passengers.
Timetables are subject to change even without prior notice. The fast ship only take on passengers.
Prezzo a tratta nave (dal 01.04 al 31.10):
Price per ship line (from 01.04 to 31.10):
• ordinario (da 12 anni compiuti in su) € 14,70
• ordinary (12 years and older) € 14,70
• bambino (da 4 anni compiuti a 12 anni non compiuti) € 7,40
• child (from 4 to 12 years old) € 7,40
• infante (da 0 a 4 anni non compiuti) gratuito
• infant (from 0 to 4 years old) free of charge
Prezzo a tratta nave (dal 01.11 al 31.03):
Price per ship line (from 01.11 to 31.03):
• ordinario (da 12 anni compiuti in su) € 14,10
• ordinary (from 12 years of age and older) € 14,10
• bambino (da 4 anni compiuti a 12 anni non compiuti) € 7,00
• child (from 4 to 12 years old) € 7,00
• infante (da 0 a 4 anni non compiuti) gratuito
• infant (from 0 to 4 years old) free of charge
Prezzo a tratta nave (tutto l'anno, escluso conducente):
Price per ship line(all year round, excluding driver):
• auto fino a 4 mt. € 39,50
• cars up to 4 meters. € 39,50
• auto oltre 4 mt. € 58,00
• cars over 4 meters. € 58,00
• moto fino a 250 cc € 20,10
• motorcycles up to 250 cc € 20,10
• moto oltre 250 cc € 23,90
• motorcycles over 250 cc € 23,90
Prezzo a tratta unità veloce (tutto l'anno):
Fast unit price (all year round):
• ordinario (da 12 anni compiuti in su) € 21,40
• ordinary (12 years and older) € 21,40
• bambino (da 2 anni compiuti a 12 anni non compiuti) € 10,70
• child (from 2 to 12 years old) € 10,70
• infante (da 0 a 2 anni non compiuti) gratuito
• infant (from 0 to 2 years old) free of charge
• bagaglio € 1,80
• luggage € 1,80
Tassa di sbarco: € 2,50 (dal 01.01 al 28.02 e dal 01.11 al 31.12) e € 4,00 (dal 01.03 al 31.10)
Landing fee: € 2,50 (from 01.01 to 28.02 and from 01.11 to 31.12) and € 4,00 (from 01.03 to 31.10)
Price per ship line (from 01.04 to 31.10):
• ordinario (da 12 anni compiuti in su) € 14,70
• ordinary (12 years and older) € 14,70
• bambino (da 4 anni compiuti a 12 anni non compiuti) € 7,40
• child (from 4 to 12 years old) € 7,40
• infante (da 0 a 4 anni non compiuti) gratuito
• infant (from 0 to 4 years old) free of charge
Prezzo a tratta nave (dal 01.11 al 31.03):
Price per ship line (from 01.11 to 31.03):
• ordinario (da 12 anni compiuti in su) € 14,10
• ordinary (from 12 years of age and older) € 14,10
• bambino (da 4 anni compiuti a 12 anni non compiuti) € 7,00
• child (from 4 to 12 years old) € 7,00
• infante (da 0 a 4 anni non compiuti) gratuito
• infant (from 0 to 4 years old) free of charge
Prezzo a tratta nave (tutto l'anno, escluso conducente):
Price per ship line(all year round, excluding driver):
• auto fino a 4 mt. € 39,50
• cars up to 4 meters. € 39,50
• auto oltre 4 mt. € 58,00
• cars over 4 meters. € 58,00
• moto fino a 250 cc € 20,10
• motorcycles up to 250 cc € 20,10
• moto oltre 250 cc € 23,90
• motorcycles over 250 cc € 23,90
Prezzo a tratta unità veloce (tutto l'anno):
Fast unit price (all year round):
• ordinario (da 12 anni compiuti in su) € 21,40
• ordinary (12 years and older) € 21,40
• bambino (da 2 anni compiuti a 12 anni non compiuti) € 10,70
• child (from 2 to 12 years old) € 10,70
• infante (da 0 a 2 anni non compiuti) gratuito
• infant (from 0 to 2 years old) free of charge
• bagaglio € 1,80
• luggage € 1,80
Tassa di sbarco: € 2,50 (dal 01.01 al 28.02 e dal 01.11 al 31.12) e € 4,00 (dal 01.03 al 31.10)
Landing fee: € 2,50 (from 01.01 to 28.02 and from 01.11 to 31.12) and € 4,00 (from 01.03 to 31.10)